ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 2200 | 6950 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 2200 | 6950 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 8550 | 8550 | 8550 | 2200 | 8550 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
15.08 - 21.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
22.08 - 22.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 2200 | 7950 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 2200 | 7950 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 10000 | 10000 | 10000 | 2200 | 10000 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
15.08 - 21.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
22.08 - 22.08.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
08.08 - 11.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 10.06.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 2200 | 6950 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 2200 | 6950 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 8550 | 8550 | 8550 | 2200 | 8550 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 0 |
15.08 - 21.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
22.08 - 22.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 2200 | 7950 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 2200 | 7950 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 10000 | 10000 | 10000 | 2200 | 10000 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
15.08 - 21.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
22.08 - 22.08.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 10450 | 10450 | 10450 | 2200 | 10450 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 10450 | 10450 | 10450 | 2200 | 10450 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 13250 | 13250 | 13250 | 2200 | 13250 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
05.08 - 06.08.2022 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
07.08 - 07.08.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
15.08 - 21.08.2022 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
22.08 - 22.08.2022 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 11450 | 11450 | 11450 | 2200 | 11450 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 11450 | 11450 | 11450 | 2200 | 11450 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 14500 | 14500 | 14500 | 2200 | 14500 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
15.08 - 22.08.2022 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.06 - 27.07.2022 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
15.08 - 10.09.2022 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 31.05.2022 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
01.06 - 10.06.2022 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 |
11.06 - 18.06.2022 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
19.06 - 21.06.2022 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 |
22.06 - 24.06.2022 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
25.06 - 25.06.2022 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 |
26.06 - 26.06.2022 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
27.06 - 29.06.2022 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 |
30.06 - 11.07.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
12.07 - 13.07.2022 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
14.07 - 27.07.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
28.07 - 31.07.2022 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 |
01.08 - 04.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
05.08 - 07.08.2022 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 |
08.08 - 11.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
12.08 - 14.08.2022 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 |
15.08 - 21.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
22.08 - 22.08.2022 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
23.08 - 28.08.2022 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 |
29.08 - 10.09.2022 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.06 - 10.09.2022 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.06 - 10.09.2022 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.06 - 10.09.2022 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 10.06.2022 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.06 - 10.09.2022 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 0 |
11.09 - 10.10.2022 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.10 - 27.12.2022 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 0 |
28.12 - 10.01.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
