ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 3400 | 14050 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 2200 | 10450 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 3400 | 14050 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 2200 | 10450 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 3400 | 15550 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 2200 | 11450 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 3400 | 15550 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 2200 | 11450 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.06 - 27.07.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
01.08 - 04.08.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
05.08 - 07.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
15.08 - 10.09.2023 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
28.12 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 11679 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 9979 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 8429 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 10979 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 11629 | 11629 | 11629 | 11629 | 11629 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 17079 | 17079 | 17079 | 17079 | 17079 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 17079 | 17079 | 17079 | 17079 | 17079 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 11629 | 11629 | 11629 | 11629 | 11629 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 12379 | 12379 | 12379 | 12379 | 12379 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 18579 | 18579 | 18579 | 18579 | 18579 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 18579 | 18579 | 18579 | 18579 | 18579 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 12379 | 12379 | 12379 | 12379 | 12379 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 14479 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕЧЕНИЕ 7 суток ЗАВТРАК: Проживание, завтрак (шведский стол в высокий сезон; в остальное время - комплексное), лечение согласно лечебной путёвке
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 0 |
01.05 - 07.05.2023 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 15679 | 15679 | 15679 | 15679 | 15679 | 0 |
10.05 - 10.06.2023 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 0 |
11.06 - 10.09.2023 | 15679 | 15679 | 15679 | 15679 | 15679 | 0 |
11.09 - 10.10.2023 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 0 |
11.10 - 27.12.2023 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 0 |
28.12 - 10.01.2024 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 13729 | 0 |
11.01 - 15.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
